Status de disponibilidade: | |
---|---|
Visão geral do produto
Uma das mais potentes sopradoras de cabos FCST-FBM05 , equipada com motores hidráulicos.Recomendado para instalações que requerem maiores forças de empuxo. O Hydro Jet tem uma construção sólida em alumínio, equipada com alimentador de correia de alta qualidade e potentes motores hidráulicos.Fornecemos a unidade incluindo unidade hidráulica (agregado) com mangueiras de conexão.
O conjunto de acessórios FCST-FBM05 inclui vedações e buchas para todos os diâmetros de cabo dentro da faixa da máquina (6.0,7.0,8.0,8.5,9.0, 9.5,11,12,13,14, 15 mm), bem como vedações e buchas para HDPE dutos (32,40,50 mm)
Visão geral do produto
Uma das mais potentes sopradoras de cabos FCST-FBM05 , equipada com motores hidráulicos.Recomendado para instalações que requerem maiores forças de empuxo. O Hydro Jet tem uma construção sólida em alumínio, equipada com alimentador de correia de alta qualidade e potentes motores hidráulicos.Fornecemos a unidade incluindo unidade hidráulica (agregado) com mangueiras de conexão.
O conjunto de acessórios FCST-FBM05 inclui vedações e buchas para todos os diâmetros de cabo dentro da faixa da máquina (6.0,7.0,8.0,8.5,9.0, 9.5,11,12,13,14, 15 mm), bem como vedações e buchas para HDPE dutos (32,40,50 mm)
especificações do produto
Construção | Descrição |
técnicos Dados _ | FCST-FBM05 |
cabo Diâmetro do | 6.0 – 15 mm (diâmetro opcional: até 20 mm) |
tubo Diâmetro do | 32 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros |
sopro Max/ Distância de | 2500 m |
Sopro Velocidade de / Máx . | 80 m/min |
Operacional Pressão / Máx . | 10 bar |
Dimensões das Máquinas / L x W x H/ | 620 x 300 x 380mm /peso aprox.. 35 kg |
Dimensões da caixa de transporte | 690 x 430 x 440mm /peso aprox 48 kg |
Acessórios disponíveis dentro do conjunto | Calibrando placas Conjunto de alças para dutos de PEAD Conjunto de vedações para dutos de PEAD Conjunto de vedações de cabos Jogo de chaves Allen Chave soquete Mangueira de ar Unidade de potência (agregado) |
Compressor Necessáriodo Eficiência | dutos: 32-40- 50mm 8 – 10 m3/min |
Unidade de Energia (agregado) | dimensões: 700 x 420 x 490 milímetros peso: 56kg pressão hidráulica máxima: 160bar |
especificações do produto
Construção | Descrição |
técnicos Dados _ | FCST-FBM05 |
cabo Diâmetro do | 6.0 – 15 mm (diâmetro opcional: até 20 mm) |
tubo Diâmetro do | 32 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros |
sopro Max/ Distância de | 2500 m |
Sopro Velocidade de / Máx . | 80 m/min |
Operacional Pressão / Máx . | 10 bar |
Dimensões das Máquinas / L x W x H/ | 620 x 300 x 380mm /peso aprox.. 35 kg |
Dimensões da caixa de transporte | 690 x 430 x 440mm /peso aprox 48 kg |
Acessórios disponíveis dentro do conjunto | Calibrando placas Conjunto de alças para dutos de PEAD Conjunto de vedações para dutos de PEAD Conjunto de vedações de cabos Jogo de chaves Allen Chave soquete Mangueira de ar Unidade de potência (agregado) |
Compressor Necessáriodo Eficiência | dutos: 32-40- 50mm 8 – 10 m3/min |
Unidade de Energia (agregado) | dimensões: 700 x 420 x 490 milímetros peso: 56kg pressão hidráulica máxima: 160bar |
Opções Disponíveis para FCST-FBM05
Nossas recomendações
Opções Disponíveis para FCST-FBM05
Nossas recomendações